¿Cuánto cuesta ir a Pekín? ——El último análisis presupuestario para 2023
Como capital de China, Beijing combina una larga historia y cultura con un encanto urbano moderno, lo que atrae a un gran número de turistas cada año. Recientemente, los "gastos de viaje a Beijing" se han convertido en un tema candente, y muchos internautas comparten sus itinerarios y gastos en las redes sociales. Este artículo combinará las candentes discusiones en Internet de los últimos 10 días para brindarle un análisis estructurado de cuánto presupuesto necesita para viajar a Beijing.
1. Costos de transporte (ida y vuelta)

| Transporte | Rango de costos (una sola persona) | Observaciones |
|---|---|---|
| Avión (clase económica) | 800-3000 yuanes | Los precios varían mucho en temporada baja y alta. |
| Tren de alta velocidad (segunda clase) | 500-1500 yuanes | Cuanto mayor sea la distancia, mayor será el costo. |
| tren ordinario | 200-800 yuanes | Adecuado para viajeros con un presupuesto |
2. Tarifa de alojamiento (por noche)
| Tipo de alojamiento | rango de costos | Zona recomendada |
|---|---|---|
| Hotel económico | 200-400 yuanes | A lo largo del metro (como Haidian, Chaoyang) |
| Hotel de gama media | 400-800 yuanes | Cerca de Wangfujing y Xidan |
| hotel de alta gama | Más de 1.000 yuanes | Guomao, Sanlitun |
3. Tarifas de entradas para atracciones
| Nombre de la atracción | Precio del billete | Tiempo de juego recomendado |
|---|---|---|
| ciudad prohibida | 60 yuanes (temporada alta) | 3-4 horas |
| palacio de verano | 30 yuanes | 2-3 horas |
| Gran Muralla Badaling | 40 yuanes | medio dia |
4. Gastos de restauración (diarios)
| Tipo de restauración | consumo per cápita | Recomendado para probar |
|---|---|---|
| Bocadillos/Comida Rápida | 30-50 yuanes | Fideos fritos, fideos estofados |
| restaurante ordinario | 50-100 yuanes | Pato asado, olla de cobre shabu-shabu |
| restaurante de alta gama | Más de 200 yuanes | restaurante michelin |
5. Otros gastos
1.Transporte urbano: La tarifa media diaria de metro/autobús es de 20 a 50 yuanes, y la tarifa media diaria de taxi es de 50 a 150 yuanes. 2.compras: El presupuesto recomendado para souvenirs o especialidades es de 200-1000 yuanes. 3.fondo de reserva de emergencia: Se recomienda reservar entre 500 y 1000 yuanes.
6. Referencia de presupuesto total (5 días y 4 noches)
| Grado de consumo | Costo total (una sola persona) | Contiene elementos |
|---|---|---|
| Económico | 2500-4000 yuanes | Transporte ordinario + alojamiento económico + catering básico. |
| Cómodo | 5000-8000 yuanes | Tren de alta velocidad/avión + hotel de gama media + catering especializado |
| gama alta | Más de 10.000 yuanes | Servicio completo de calidad + guía turístico privado. |
Resumen
Según comentarios recientes de internautas, el costo per cápita de viajar a Beijing varía mucho, dependiendo principalmente de las opciones de transporte y alojamiento. Se recomienda reservar boletos aéreos/hoteles con anticipación para disfrutar de descuentos y prestar atención a las políticas de reserva de lugares escénicos (por ejemplo, la Ciudad Prohibida requiere 7 días de anticipación para comprar boletos). ¡Planifique su itinerario adecuadamente para que pueda experimentar la cultura de Beijing mientras mantiene su presupuesto bajo control!
Verifique los detalles
Verifique los detalles